



greenTEG
gSKIN Heat Flux Sensor
정밀한 열 관류율 측정을 위한 센서
gSKIN Heat Flux Sensor는 알루미늄 타입과 실리콘 타입으로 구성되어 있습니다.
알루미늄 타입 센서는 4.4mm x 4.4mm, 10mm x 10mm, 18mm x 18mm 세가지 크기가 있으며 작은 사이즈로 열 저항이 작아 높은 정확성의 Heat Flux 값을 측정할 수 있습니다.
실리콘 타입의 센서는 30mm x 30mm의 크기로, 실리콘의 특성으로 인해서 측정 시 주변 대류의 영향을 최소화 할 수 있습니다.
APPLICATION
- 배터리 열량 측정 및 분석
- 직물 & 천 등의 열 전달 계수 측정
- 심부 온도 측정
- 태양 복사선 측정
- 파이프 내부 오염 상태 등을 탐지
- 즉각적인 화학반응 측정
SPECIFICATION
| Product Name | XM 26 9C / XM 27 9C | XP 26 9C / XP 27 9C | XI 26 9C / XI 27 9C |
| Detector Type | thermoelectric | thermoelectric | thermoelectric |
| Sensing Area (a x b) [mm x mm] | 4.4 x 4.4 | 10.0 x 10.0 | 18.0 x 18.0 |
| Sensor Thickness (d) [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max Heat Flux Measurement Range [kW/m2] | 70 | 80 | 80 |
| Typical Noise Equivalent Heat Fluxa [W/m2] | 0.25 (typical) | 0.05 (typical) | 0.015 (typical) |
| Heat Flux Resolution with gSKIN® DLOGb [W/m2] | 0.41 (min) | 0.06 (min) | 0.017 (min) |
| Typical. Sensitivity (S) [μV/(W/m2)] | 4.0 (typical) | 20.0 (typical) | 65.0 (typical) |
| Min. Sensitivity (S) [μV/(W/m2)] | 1.5 (min) | 10 (min) | 35.0 (min) |
| Temperature Coefficiente of S [%/°C] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Response Time (0-95%)c [s] | 1.6 (typical) | 1.6 (typical) | 1.6 (typical) |
| Electrical Resistance [Ohm] | 20 (max) | 150 (max) | 400 (max) |
| Thermal Conductivity [W/(m*K)] | ~1.1 | ~1.2 | ~1.3 |
| Operating Temperature Range Min/Max [°C] | -40/85 | -40/85 | -40/85 |
| Calibration Temperature Range Min/Max [°C] | 10/40 | 10/40 | 10/40 |
| Calibration Accuracy [±%] | 3 | 3 | 3 |
| Homogeneityd [±%] | 10 | 10 | 10 |
| Non-Linearity with Power [±%] | 1 | 1 | 1 |
| Cable Length [m] (Connector) | 1 | 1 | 1 |
- a 최적의 정상 상태 조건에서 값을 시험평가
- b gSKIN® DLOG-4219를 사용하여 보장 된 최소 Heat Flux Resolution
- c 예측값
- d 감지 영역에서 위치에 따른 신호 변화
- e 온도가 22.5 °C를 초과(미만)함에 따라 감도는 증가(감소)합니다.
제품문의
ict@dymstec.com