Virtual Population / ViZoo
IT'IS Foundation
Virtual Population / ViZoo
고해상도 가상 인체/동물 모델
2000개 이상의 의료영상 이미지를 기반으로 만들어 졌으며, 120가지 이상의 조직들로 구성된 해부학 기반의 가상 인체 팬텀입니다. 15개 이상의 해부학 인체 모델을 보유하고 있으며, 관절부분을 조정하여 원하는 대로 자세 변경을 할 수 있습니다.
Sim4Life에서 모든 물성정보(EM, Thermal, Acoustic등)를 제공하며 근본적인 역학 연구를 수행하고, 의료기기 개발 및 치료법의 효과와 안전성을 시뮬레이션하는데 사용합니다.
고해상도 인체 모델 (ViP)
No. | Name | Sex | Age [year] | Height [m] | Weight [kg] | BMI [kg/m²] |
1 | Glen | Male | 84 | 1.73 | 61.1 | 20.4 |
2 | Eddie | Male | 38 | 1.81 | 106.0 | 32.4 |
3 | Fats | Male | 37 | 1.82 | 119 | 36 |
4 | Duke | Male | 34 | 1.77 | 70.2 | 22.4 |
5 | Jeduk | Male | 33 | 1.62 | 64.5 | 24.6 |
6 | Ella | Female | 26 | 1.63 | 57.3 | 21.6 |
7 | Yoon-sun | Female | 26 | 1.52 | 54.6 | 23.6 |
8 | Louis | Male | 14 | 1.68 | 49.7 | 17.6 |
9 | Billie | Female | 11 | 1.49 | 34.0 | 15.3 |
10 | Eartha | Female | 8 | 1.36 | 29.9 | 16.2 |
11 | Dizzy | Male | 8 | 1.37 | 25.3 | 13.5 |
12 | Thelonious | Male | 6 | 1.16 | 18.6 | 13.8 |
13 | Roberta | Female | 5 | 1.09 | 17.8 | 14.9 |
14 | Nina | Female | 3 | 0.92 | 13.9 | 16.4 |
15 | Charlie | Female | 8 Weeks | N/A | 4.3 | N/A |
16 | Pregnant Woman I | N/A | 3 Months (in utero) | N/A | 0.015 | N/A |
17 | Pregnant Woman II | N/A | 7 Months (in utero) | N/A | 1.4 | N/A |
18 | Pregnant Woman III | N/A | 9 Months (in utero) | N/A | 2.7 | N/A |
고해상도 동물 모델 (ViZoo)
No. | Name | Type | Length without Tail [mm] | Weight [g] | Number of Tissue |
1 | “Miss Able” Female Monkey | Rhesus Macaque | 740 | 4,900 | 356 |
2 | Male Pig | Domestic Pig | 977 | 35,000 | 103 |
3 | NeuroRat | Dark Agouti | 150 | 150 | 179 |
4 | Big Male Rat | Sprague Dawley | 260 | 567 | 51 |
5 | Small Male Rat | Sprague Dawley | 185 | 198 | 52 |
6 | Female Rat with Tumors | Sprague Dawley | 225 | 503 | 50 |
7 | Pregnant Rat | Sprague Dawley | 170 | 275 | 52 |
8 | Rat Pup | Sprague Dawley | 93 (with Tail) | 14.3 | 49 |
9 | Male PIM1 Mouse | PIM1 | 98 | 44.7 | 49 |
10 | Male OF1 Mouse | OF1 | 95 | 35.5 | 50 |
11 | Femail OF1 Mouse | OF1 | 78 | 17.3 | 48 |
12 | Pregnant Mouse | B6C3F1 | 72 | 28.7 | 46 |
13 | “Diggy” Male Nude Normal Mouse | Nude Normal | 86 | 28 | 43 |
14 | Pregnant Mouse | C57BL/6N | 160 | 38 | 68 |
15 | 3 Week Male Mouse | B6C3F1 | 70 | 12.3 | 67 |
15 | 12 Week Female Mouse | B6C3F1 | 80 | 22.3 | 68 |
15 | 12 Week Male Mouse | B6C3F1 | 90 | 27.4 | 67 |
Korean Anatomical Models
Jeduk, Yoon-sun
Features
- 세계최초 고해상도(남성 : 0.2 x 0.2 x 0.2mm / 여성 : 0.1 x 0.1 x 0.2mm) 한국인 남/녀 가상 팬텀
- 인체 내 말초 신경계까지 구역화
- 전자기장-인체뉴런 컴퓨터 시뮬레이션 가능
Advantages
- 가상 전자기장 실험을 위한 컴퓨터 시뮬레이션 플랫폼인 Sim4Life에 최적화
- Sim4Life 내 각 조직별 물성정보 자동 업데이트
- 정밀한 말초 신경계 및 혈관계가 구현되어 있어 보다 정확한 Neuron stimulation 가능
- 저주파 의료기기 개발, 웨어러블, 임플란터블 타입의 무선기기 개발 및 인체안전성 관련 기초 연구 및 임상 절차 연구에 적용
Benefits
- 기존에 나와 있는 유럽형 가상 인체 팬텀이 아닌 한국인 팬텀을 통한 연구 활용 가능성
- 한국인 남성/여성의 시신으로 만든 연속절단면 영상으로 고품질의 3차원 영상으로 과학적 근거를 갖춘 해부학 모델 제시
- 전자기장-뉴런 상호작용에 대한 정량화된 평가
- 윤리적인 문제에 대한 대안으로 컴퓨터 시뮬레이션 평가 방법 제시
제품문의
ict@dymstec.com