greenTEG
gSKIN U-Value Kit
건물 및 단열기자재의 단열성능평가와 에너지효율진단
U-Value Kit은 실리콘 센서, 데이터 로거(데이터 저장 장치), 두 개의 온도센서로 구성 되어 있습니다. 건물의 에너지 효율등급 측정을 보다 간편하게 하실 수 있으며 ISO-9869에 명시된 U-Value 산출 식에 의해 U-Value 값이 자동 계산되어 그래프로 출력 됩니다.
APPLICATION
- 건축기자재 단열성능 평가: 내외부마감재, 유리, 벽돌, 타일, 덕트, 배기관 등
- 건축물의 에너지 효율등급 진단 평가
SPECIFICATION
Product Name | gSKIN® KIT-2615C |
gSKIN® KIT includesa | Heat Flux Sensor: gSKIN®-XO 67 7C (30mm x 30mm) Logger: gSKIN® DLOG-4231 incl. 2 Temperature Sensors Mounting Tape |
Heat Flux Range Min / Max [W/m2] | ±35d |
Heat Flux Resolution [W/m2] | <0.11 |
Temperature Accuracy [°C] | ±0.5 (-10…+65 °C) ±2.0 (-55…+125 °C) |
Min. Sensor Sensitivityb (S) [μV/(W/m2)] | 15 |
Logger Dimensions (l x w x h) [mm x mm x mm] | 52 x 20 x 15 |
Measurement Frequency | 1/sec to 1/h |
Data Storage Capacity [# measurements] | >2’000’000 |
Battery Lifetimec [days] | >30 (rechargeable) |
Operating Temperature Range Min/Max [°C] | -50 / 150 (-20 / 65 for Logger) |
Calibration Temperature Range Min/Max [°C] | -30 / 70 |
Heat Flux Calibration Accuracyb [±%] | 3 |
Heat Flux Sensor / Logger Cable Length [m] | 1.0 / 0.5 (with connectors) |
Temperature Sensor 1 / 2 Cable Length [m] | 5.0 / 1.0 |
- a 자세한 내용은 문의바랍니다
- b 간단하고 빠른 플러그 앤 플레이 측정을 위해 이미 로거에 로드된 센서 보정 데이터
- c 가장 낮은 측정 빈도 (2 / d)
- d 요청 시 ± 400 [W/m2] 까지 이용 가능
제품문의
ict@dymstec.com