

greenTEG
CORE
심부 온도(CBT) 측정 기기
CORE는 gSKIN-XU 센서 기술인 체내 에너지 전달을 기반으로 몸안에 침투하지 않고 정확한 심부온도를 측정하며 실시간 모니터링 할 수 있습니다.
USE CASES
- 수면 : 수면 품질 모니터링 및 분석
- 환자 모니터링 : 건강상태 모니터링 및 분석
- 운동 모니터링 : 스포츠 성능 분석 및 향상
- 작업안전조치 : 열사병과 탈수 예방
- 동물 모니터링 : 건강 및 사육 통제
- 배란 : 불임 및 피임
SPECIFICATION
CORE | 심부 온도를 지속적으로 모니터링하기 위한 충전식 패치 장치 |
외부 케이싱 | 내구성있는 피부 호환 폴리머로 제작, 움직이는 부품없이 완전히 밀봉 |
데이터 출력 | 심부 온도, 피부 온도, 데이터 품질, 배터리 잔량, 심박수 (사용 가능한 경우 타사 센서), 타임 스탬프, 요청시 추가 정보가 노출 가능(예 : 가속도계, 펌웨어 버전) |
크기 | 50mm x 40mm x 8.5mm |
무게 | 가벼운 무게 (12g) |
전원 공급 장치 | 마그네틱 USB 케이블을 통한 충전식 리튬 폴리머 배터리 |
배터리 수명 | 일정한 전송 시간 : 6일, 대기 모드 : 5주 |
피부온도 정확도 | ±0.1°C |
심부온도 정확도 | ±0.66°C(2σ); 0.26°C 평균 절대 편차 |
교정 | 공장 보정 (재보정 불필요) |
방수 | IPX7 (최대 5피트 방수) |
제품 기능 | – 스마트 폰 애플리케이션 (Android / iOS / WatchOS / Wear OS / Garmin) – 현재 심부 온도 및 피부 온도 실시간 표시 (앱을 통해) |
제품문의
담당자 : 박진희 부장 (med@dymstec.com)