- 일정(이벤트)이 종료되었습니다.
SPEAG & ZMT WORKSHOP 2018
2018.09.07 09:00 - 17:00
등록안내
등록비는 무료이며 09월 05일(수)까지 홈페이지를 통한 사전 등록자에 한하여 교재, 중식, 기념품 제공, 경품행사가 포함됩니다.
담당자 | 김인하 대리 |
Tel | 031-777-8142 |
Fax | 031-777-8143 |
event@dymstec.com |
오시는길
주소 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 |
지하철 | 분당선 가천대역 1번 출구 |
고속철도 | SRT 수서역 → 분당선 환승 → 가천대역 |
버스 | 일반 : 5, 30, 30-1, 32, 70, 100, 116, 119, 320, 500-5 지선 : 4419 / 간선 : 302, 303, 462 직행 : 500-1, 500-2, 1117 / 광역 : 9403 순환 : 1112, 1650, 8409, 8109 |
주차정보 | 가천컨벤션센터 지하4층 주차장 이용 (무료) |
경품정보
1등 | 스타일러 | 1명 |
2등 | 공기청정기 | 3명 |
3등 | 전동칫솔 | 6명 |
4등 | 전기 모기퇴치기 | 10명 |
세부내용
09:00 AM | Registration |
09:30 AM | Opening |
09:35 AM | Welcome Remarks |
10:00 AM | Track 1 : Mobile Telecommunication Equipment Market Track 2 : Medical Industry and Life Sciences |
05:00 PM | Closing Remarks |
05:10 PM | Gift Event |
Track 1 : Mobile Telecommunication Equipment Market
Session 1 : Speag’s Hardware
10:00 AM | Regulations Update for DASY6/cSAR3D/5G |
10:15 AM | DASY6 5G Module V2.0: Methods, Procedures and Examples for Compliance Testing Above 6GHz |
10:35 AM | cDASY6 V6.8: Methods, Procedures and Examples for Compliance Testing of IoT |
10:50 AM | cSAR3D/-A/-QA: Performance and Application for Regulatory Purposes |
11:00 AM | ICEy V3: Compact System for 5G Compliance, mmWave Antenna Near-field and Radiated Performance Testing |
11:20 AM | Latest OTA Regulations and SPEAG’s Solutions for IoT and 5G |
11:30 AM | MAGPy V10: Methods, Procedures and Examples for Compliance Testing of WPT |
11:45 AM | HW Product Roadmap Summary |
12:00 PM | Lunch Buffet |
Session 2 : Invited Speakers
01:30 PM | Enabling Technologies of Antennas for 5G Environment – Ph.D Young Ju Lee, Samsung Electronics Network Division |
01:55 PM | Study on Near Field Measurement of mmWave Device for 5G Application – Yun Jung Hur, HCT |
02:20 PM | Study on Power Density Extraction for 5G & mmWave RF Exposure Certification (Measurement & Simulation Issue) – Ph.D Soon Yong Lee, Samsung Electronics GTC |
02:40 PM | Coffee Break |
Session 3 : Speag’s Software
03:00 PM | Product Update: SEMCAD X Matterhorn V17.2 – Features & Release Highlights |
04:00 PM | Advanced Simulations of Wireless Devices such as 5G, IoT, WPT |
04:35 PM | SW Product Roadmap Summary |
04:50 PM | Q&A |
Track 2 : Medical Industry and Life Sciences
Session 1 : SIM4LIFE for Medical & Life Science Applications
10:00 AM | Product Update: Sim4Life V4.2 – Features & Release Highlights |
11:15 AM | Novel Tools for Electroceuticals |
11:45 AM | SW Product Roadmap Summary |
12:00 PM | Lunch Buffet |
Session 2 : ZMT Hardware Solutions
01:30 PM | Safety Assessment of Active and Passive Implants with Sim4Life & ZMT’s Validated Hardware Solutions |
Session 3 : Neuroman Project
02:05 PM | Yoonsun: First Neuro-Functionalized Anatomical Model |
02:25 PM | Segmentation for NEUROMAN: Vagus Nerve and Brachial Plexus – MD Beom Sun Chung, Department of Anatomy, Ajou University School of Medicine |
02:40 PM | VK-Phantom: Voxel Conversion of Surface Models with Very Thin Structures in Head – Ph.D Jin Seo Park, Department of Anatomy, Dongguk University School of Medicine |
02:55 PM | Coffee Break |
Session 4 : Invited Speakers
03:15 PM | Virtual RF Coil Measurement with Syssim – Ph.D Hyoung Suk Yoo, Hanyang University |
03:40 PM | Simulation of Transcranial Transmission of Ultrasound using Sim4Life Software – Ph.D Dong Guk Paeng, Joo Ho Lee, Cheong Ah Lee, Soo Hong Min, Jeju University |
04:05 PM | Osong Medical Innovation Foundation, Introduction of MRI Compatibility & Safety Test Service – Ph.D Eun Young Kim, Osong Medical Innovation Foundation(KBIO) |
04:30 PM | Modeling Based Neuromodulation Research – Ph.D Sung Min Park, POSTECH |
04:50 PM | Q&A |